Ваши контакты, например:

Email: support@seo-reports.ru

Телефон: +7 123 456 789

Сайт: site.ru

Отчет по контекстной рекламеyour-site.ru
Отчетный период с 1 мая 2017 по 31 мая 2017
в сравнении c 1 апреля 2017 по 30 апреля 2017

Ваши контакты, например:

Email: support@seo-reports.ru

Телефон: +7 123 456 789

Сайт: site.ru

Отчетный период с 01.05.2017 – 31.05.2017 в сравнении c 01.04.2017 – 30.04.2017

Яндекс.Директ: общие показатели и поведенческие факторы

Общее кол-во трафика:
389 -25%
Средний CTR:
2.5 -3%
Средняя цена клика:
20 -16%
Глубина просмотра:
1.58
Длительность визита:
01:46
Показатель отказов:
23%

Яндекс.Директ: география переходов

Москва и Московская область 18 -61%
Санкт-Петербург и Ленинградская область 7 -70%
Брянская область 3 +200%
Волгоградская область 3
Самарская область 3 -25%
Краснодарский край 2 -50%
Другие 33 -53%

Страница Визиты Отказы Глубина просмотра Время
на сайте
1 Москва и Московская область 18 33% 1.83 01:28
2 Санкт-Петербург и Ленинградская область 7 29% 1 00:19
3 Брянская область 3 0% 1 00:16
4 Волгоградская область 3 0% 2 06:05
5 Самарская область 3 33% 1 00:21
6 Краснодарский край 2 0% 1 00:15
7 Красноярский край 2 0% 2 03:10
8 Новосибирская область 2 50% 1 01:42
9 Республика Башкортостан 2 0% 1 00:53
10 Республика Татарстан 2 0% 2 01:47

Яндекс.Директ: популярные фразы

Фраза Визитов Отказы Глубина просмотра Время на сайте
1 отчеты по seo 15 20% 1.53 00:38
2 маил.ru почта войти 14 21% 3.71 01:24
3 вконтакте 8 50% 2.25 00:28
4 одноклассники 8 13% 7.88 17:30
5 вк 7 0% 1.57 01:06
6 анализ сайта конкурента 6 50% 2.17 00:44
7 kpi в seo 6 17% 1.83 00:38
8 seo москва 5 0% 3.4 09:31
9 отчет по позициям 5 0% 7.6 03:08
10 отчеты для клиентов веб-студии 5 0% 5.2 04:09

Яндекс.Директ: площадки

Площадка Переходов Отказы Ср. цена клика Общий расход
1 telegraf.by 2114 0.00% 0.52 1108.98
2 m.images.yandex.ru 1955 0.00% 0.5 976.02
3 www.yellow-pages.ru 1541 0.00% 0.53 813.94
4 tv-main 1521 0.00% 0.63 953.77
5 euro-photos 1418 0.00% 0.6 850.17
6 nn.ru 1400 0.00% 0.51 716.31
7 afisha-rubric 1392 0.00% 0.63 873.18
8 uaportal.com 1336 0.00% 0.64 850.17
9 market-category-models 1334 0.00% 0.65 873.56
10 helpix.ru 1320 0.00% 0.56 735

Яндекс.Директ: кампании

Кампания Переходов Отказы Ср. цена клика Общий расход
1 Кампания №2470991 82098 0.00% 0.62 50779.45
2 Кампания №2470990 81218 0.00% 0.61 49253.39
3 Кампания №2470989 80243 0.00% 0.59 47531.95
4 Кампания №2470987 79962 0.00% 0.61 48836.31
5 Кампания №2470988 79337 0.00% 0.62 48865.81

Яндекс.Директ: группы объявлений

Группа Переходов Отказы Ср. цена клика Общий расход
1 Группа №2470991 82098 0.00% 0.62 50779.45
2 Группа №2470990 81218 0.00% 0.61 49253.39
3 Группа №2470989 80243 0.00% 0.59 47531.95
4 Группа №2470987 79962 0.00% 0.61 48836.31
5 Группа №2470988 79337 0.00% 0.62 48865.81

Яндекс.Директ: конверсии

Дошли до корзины

Достижения цели:
12
Конверсия:
0.06%
Цена одной конверсии:
35.8

Оплатили заказ

Достижения цели:
4
Конверсия:
0.03%
Цена одной конверсии:
255

Google Adwords: общие показатели и поведенческие факторы

Общее кол-во трафика:
3487 +217%
Средний CTR:
0.65 +44%
Средняя цена клика:
0.11 -21%
Глубина просмотра:
1.71
Длительность визита:
01:02
Показатель отказов:
71%

Google Adwords: география переходов

Moscow 905 +221%
Vladimir Oblast 577 +226%
Moscow Oblast 280 +177%
Ivanovo Oblast 369 +202%
Yaroslavl Oblast 363 +221%
Ryazan Oblast 351 +339%
Другие 488 +176%

Регион Визиты Отказы Глубина просмотра Время
на сайте
1 Moscow 905 75% 0.03 00:53
2 Vladimir Oblast 577 82% 0.07 01:01
3 Moscow Oblast 280 40% 0.13 01:34
4 Ivanovo Oblast 369 81% 0.09 00:53
5 Yaroslavl Oblast 363 81% 0.1 00:51
6 Ryazan Oblast 351 84% 0.08 00:42
7 Nizhny Novgorod Oblast 153 84% 0.16 00:31
8 Saint Petersburg 142 84% 0.24 00:53
9 Tver Oblast 34 29% 1.22 01:47
10 Kaluga Oblast 23 97% 0 00:00

Google Adwords: популярные фразы

Фраза Визитов Отказы Глубина просмотра Время на сайте
1 отчеты по seo 15 20% 1.53 00:38
2 маил.ru почта войти 14 21% 3.71 01:24
3 вконтакте 8 50% 2.25 00:28
4 одноклассники 8 13% 7.88 17:30
5 вк 7 0% 1.57 01:06
6 анализ сайта конкурента 6 50% 2.17 00:44
7 kpi в seo 6 17% 1.83 00:38
8 seo москва 5 0% 3.4 09:31
9 отчет по позициям 5 0% 7.6 03:08
10 отчеты для клиентов веб-студии 5 0% 5.2 04:09

Google Adwords: площадки

Площадка Переходов Отказы Ср. цена клика Общий расход
1 telegraf.by 2114 0.00% 0.52 1108.98
2 m.images.yandex.ru 1955 0.00% 0.5 976.02
3 www.yellow-pages.ru 1541 0.00% 0.53 813.94
4 tv-main 1521 0.00% 0.63 953.77
5 euro-photos 1418 0.00% 0.6 850.17
6 nn.ru 1400 0.00% 0.51 716.31
7 afisha-rubric 1392 0.00% 0.63 873.18
8 uaportal.com 1336 0.00% 0.64 850.17
9 market-category-models 1334 0.00% 0.65 873.56
10 helpix.ru 1320 0.00% 0.56 735

Google Adwords: кампании

Кампания Переходов Отказы Ср. цена клика Общий расход
1 Кампания №2470991 82098 0.00% 0.62 50779.45
2 Кампания №2470990 81218 0.00% 0.61 49253.39
3 Кампания №2470989 80243 0.00% 0.59 47531.95
4 Кампания №2470987 79962 0.00% 0.61 48836.31
5 Кампания №2470988 79337 0.00% 0.62 48865.81

Google Adwords: группы объявлений

Группа Переходов Отказы Ср. цена клика Общий расход
1 Группа №2470991 82098 0.00% 0.62 50779.45
2 Группа №2470990 81218 0.00% 0.61 49253.39
3 Группа №2470989 80243 0.00% 0.59 47531.95
4 Группа №2470987 79962 0.00% 0.61 48836.31
5 Группа №2470988 79337 0.00% 0.62 48865.81

Google Adwords: конверсии

Дошли до корзины

Достижения цели:
12
Конверсия:
0.06%
Цена одной конверсии:
152.5

Оплатили заказ

Достижения цели:
4
Конверсия:
0.03%
Цена одной конверсии:
386.1

Проделанная работа

  1. Установка целей в Я.Метрике, GA
  2. Технический аудит
  3. Сбор СЯ для рекламной компании в Я.Директ
  4. Запуск рекламной компании в Я.Директ
  5. Оптимизация рекламной компании Я.Директ

Планируемая работа

  1. Кластеризация СЯ
  2. Расширение СЯ
  3. Поиск эффективных/конверсионных запросов
  4. Работа по улучшению поведенческих факторов
  5. Создание новых посадочных страниц
  6. Мониторинг позиций сайта в поисковой выдаче
  7. Анализ и редактирование посадочных страниц
Хотите сгенерировать такой же отчет?